當前位置:
泉州臺商投資區(qū)2025年第二季度文明治喪基本殯葬服務費申請人員公示名單
序號 | 鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 逝者姓名 | 性別 | 申辦人 |
與逝者 關系 |
擬發(fā)放金額 (元) |
1 | 洛陽鎮(zhèn) | 西方村 | 汪方平 | 男 | 汪燦陽 | 父子 | 1000 |
2 | 洛陽鎮(zhèn) | 西方村 | 潘建 | 男 | 楊秋涼 | 夫妻 | 1000 |
3 | 洛陽鎮(zhèn) | 白沙一村 | 楊秀英 | 女 | 劉麗瓊 | 母女 | 1000 |
4 | 洛陽鎮(zhèn) | 白沙二村 | 楊烏土 | 男 | 汪思云 | 夫妻 | 1000 |
5 | 洛陽鎮(zhèn) | 白沙二村 | 楊煌彬 | 男 | 鄭麗英 | 夫妻 | 1000 |
6 | 洛陽鎮(zhèn) | 白沙二村 | 汪心 | 女 | 朱永輝 | 母子 | 1000 |
7 | 洛陽鎮(zhèn) | 白沙二村 | 鄭昆明 | 男 | 鄭達英 | 夫妻 | 1000 |
8 | 洛陽鎮(zhèn) | 西吟頭村 | 陳錦生 | 男 | 陳桂花 | 夫妻 | 1000 |
9 | 洛陽鎮(zhèn) | 西吟頭村 | 楊荷妹 | 女 | 蔡順廣 | 母子 | 1000 |
10 | 洛陽鎮(zhèn) | 西吟頭村 | 林寶英 | 女 | 陳文強 | 母子 | 1000 |
11 | 洛陽鎮(zhèn) | 西吟頭村 | 陳險珠 | 女 | 陳泉水 | 夫妻 | 1000 |
12 | 洛陽鎮(zhèn) | 陳壩村 | 徐素蓮 | 女 | 何培金 | 母子 | 1000 |
13 | 洛陽鎮(zhèn) | 陳壩村 | 何秀琴 | 女 | 何旭東 | 母子 | 1000 |
14 | 洛陽鎮(zhèn) | 陳壩村 | 何為來 | 男 | 何金泉 | 父子 | 1000 |
15 | 洛陽鎮(zhèn) | 前園村 | 汪美珠 | 女 | 李志強 | 母子 | 1000 |
16 | 洛陽鎮(zhèn) | 前園村 | 陳素云 | 女 | 林炳山 | 母子 | 1000 |
17 | 洛陽鎮(zhèn) | 前園村 | 王麗卿 | 女 | 楊森林 | 母子 | 1000 |
18 | 洛陽鎮(zhèn) | 前園村 | 曾國華 | 男 | 曾秋玲 | 父女 | 1000 |
19 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 楊燦鐘 | 男 | 楊培英 | 夫妻 | 1000 |
20 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 莊梅芬 | 女 | 楊漢雄 | 夫妻 | 1000 |
21 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 李愛 | 女 | 楊建森 | 母子 | 1000 |
22 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 楊榮順 | 男 | 曾淑霞 | 夫妻 | 1000 |
23 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 楊助成 | 男 | 劉亞查 | 夫妻 | 1000 |
24 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 楊銀豐 | 男 | 楊惠平 | 夫妻 | 1000 |
25 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 陳再招 | 男 | 陳智民 | 父子 | 1000 |
26 | 洛陽鎮(zhèn) | 上浦村 | 楊榮強 | 男 | 莊端芳 | 夫妻 | 1000 |
27 | 洛陽鎮(zhèn) | 后亭村 | 汪愛珍 | 女 | 陳招元 | 夫妻 | 1000 |
28 | 洛陽鎮(zhèn) | 后亭村 | 陳世忠 | 男 | 楊嬌 | 夫妻 | 1000 |
29 | 洛陽鎮(zhèn) | 杏田村 | 葉秀團 | 女 | 王懷中 | 母子 | 1000 |
30 | 洛陽鎮(zhèn) | 梅嶺村 | 王家煌 | 男 | 王小文 | 夫妻 | 1000 |
31 | 洛陽鎮(zhèn) | 堂頭村 | 黃寶珠 | 女 | 謝國輝 | 母子 | 1000 |
32 | 洛陽鎮(zhèn) | 洛陽村 | 吳珍 | 女 | 張森 | 母子 | 1000 |
33 | 洛陽鎮(zhèn) | 洛陽村 | 莊礎蓉 | 女 | 莊有強 | 父女 | 1000 |
34 | 洛陽鎮(zhèn) | 后埔村 | 張秋山 | 男 | 張冰茹 | 父女 | 1000 |
35 | 洛陽鎮(zhèn) | 后埔村 | 汪碧川 | 女 | 楊志民 | 夫妻 | 1000 |
36 | 洛陽鎮(zhèn) | 陳埭頭村 | 陳曉秋 | 男 | 陳普清 | 父子 | 1000 |
37 | 洛陽鎮(zhèn) | 陳埭頭村 | 莊寶珍 | 女 | 陳清賢 | 父子 | 1000 |
38 | 洛陽鎮(zhèn) | 萬安村 | 吳英 | 女 | 公江虎 | 母子 | 1000 |
39 | 東園鎮(zhèn) | 玉坂社區(qū) | 王海賓 | 男 | 王漢川 | 兄弟 | 1000 |
40 | 東園鎮(zhèn) | 玉坂社區(qū) | 王伯丕 | 男 | 王一心 | 父子 | 1000 |
41 | 東園鎮(zhèn) | 玉坂社區(qū) | 王銀輝 | 男 | 黃瑞蓮 | 夫妻 | 1000 |
42 | 東園鎮(zhèn) | 后港村 | 江釗偉 | 男 | 江義輝 | 父子 | 1000 |
43 | 東園鎮(zhèn) | 后港村 | 何偉水 | 男 | 何必達 | 父子 | 1000 |
44 | 東園鎮(zhèn) | 上林社區(qū) | 莊偉彬 | 男 | 鄭桂華 | 夫妻 | 1000 |
45 | 東園鎮(zhèn) | 錦厝村 | 連亞成 | 男 | 連銀珠 | 兄妹 | 1000 |
46 | 東園鎮(zhèn) | 錦厝村 | 黃文華 | 男 | 黃文奎 | 兄弟 | 1000 |
47 | 東園鎮(zhèn) | 錦厝村 | 王彼 | 男 | 王國揚 | 父子 | 1000 |
48 | 東園鎮(zhèn) | 東園社區(qū) | 駱淑珠 | 女 | 黃雙泉 | 夫妻 | 1000 |
49 | 東園鎮(zhèn) | 東園社區(qū) | 楊寶霞 | 女 | 黃劍新 | 母子 | 1000 |
50 | 東園鎮(zhèn) | 侖山社區(qū) | 謝淪泉 | 男 | 郭寶琴 | 夫妻 | 1000 |
51 | 東園鎮(zhèn) | 瑯山村 | 駱叔燕 | 女 | 鄭愛珠 | 母女 | 1000 |
52 | 東園鎮(zhèn) | 瑯山村 | 鄭輝斌 | 男 | 王婉娥 | 夫妻 | 1000 |
53 | 東園鎮(zhèn) | 長新村 | 楊碧芬 | 女 | 李如冰 | 夫妻 | 1000 |
54 | 東園鎮(zhèn) | 長新村 | 楊坤明 | 男 | 楊家彬 | 父子 | 1000 |
55 | 東園鎮(zhèn) | 錦峰社區(qū) | 黃亞亮 | 男 | 陳愛霞 | 夫妻 | 1000 |
56 | 東園鎮(zhèn) | 錦峰社區(qū) | 黃贊成 | 男 | 駱美玉 | 夫妻 | 1000 |
57 | 東園鎮(zhèn) | 下垵村 | 江曉萍 | 女 | 江聰玲 | 母女 | 1000 |
58 | 東園鎮(zhèn) | 龍蒼社區(qū) | 唐玉瓊 | 女 | 任克東 | 夫妻 | 1000 |
59 | 張坂鎮(zhèn) | 蘇坑村 | 蘇江順 | 男 | 黃腰仔 | 夫妻 | 1000 |
60 | 張坂鎮(zhèn) | 蘇坑村 | 蘇秋明 | 男 | 蘇偉鋒 | 父子 | 1000 |
61 | 張坂鎮(zhèn) | 蘇坑村 | 蘇軒昂 | 男 | 吳秋梅 | 翁媳 | 1000 |
62 | 張坂鎮(zhèn) | 蘇坑村 | 黃罕 | 女 | 蘇西桂 | 母子 | 1000 |
63 | 張坂鎮(zhèn) | 蘇坑村 | 陳細蘭 | 女 | 蘇曉陽 | 母子 | 1000 |
64 | 張坂鎮(zhèn) | 蘇坑村 | 蘇天助 | 男 | 楊愛蓮 | 夫妻 | 1000 |
65 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 孫雪娥 | 女 | 駱槐雙 | 母女 | 1000 |
66 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 黃碧華 | 女 | 駱宗興 | 母子 | 1000 |
67 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 駱銀生 | 男 | 黃惠珠 | 夫妻 | 1000 |
68 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 駱偉鋒 | 男 | 駱曉瑜 | 夫妻 | 1000 |
69 | 張坂鎮(zhèn) | 下宮村 | 駱玉仁 | 男 | 黃麗芬 | 夫妻 | 1000 |
70 | 張坂鎮(zhèn) | 門頭村 | 駱月梅 | 女 | 蘇景忠 | 母子 | 1000 |
71 | 張坂鎮(zhèn) | 門頭村 | 莊淑賢 | 女 | 蘇金福 | 母子 | 1000 |
72 | 張坂鎮(zhèn) | 門頭村 | 蘇素玉 | 女 | 蔡明輝 | 母子 | 1000 |
73 | 張坂鎮(zhèn) | 門頭村 | 黃建海 | 男 | 曾梅紅 | 夫妻 | 1000 |
74 | 張坂鎮(zhèn) | 門頭村 | 黃志漢 | 男 | 張秀美 | 母子 | 1000 |
75 | 張坂鎮(zhèn) | 后見村 | 陳水龍 | 男 | 蘇素英 | 夫妻 | 1000 |
76 | 張坂鎮(zhèn) | 后見村 | 陳培坤 | 男 | 陳福林 | 父子 | 1000 |
77 | 張坂鎮(zhèn) | 后見村 | 陳志強 | 男 | 蘇惠蘭 | 夫妻 | 1000 |
78 | 張坂鎮(zhèn) | 后蔡村 | 蘇漢彬 | 男 | 蘇瓊芬 | 父女 | 1000 |
79 | 張坂鎮(zhèn) | 后蔡村 | 蘇杰川 | 男 | 蘇庭江 | 父子 | 1000 |
80 | 張坂鎮(zhèn) | 后蔡村 | 蘇細珍 | 女 | 蘇錦良 | 夫妻 | 1000 |
81 | 張坂鎮(zhèn) | 上塘村 | 仇銀鳳 | 女 | 黃阿池 | 母子 | 1000 |
82 | 張坂鎮(zhèn) | 上塘村 | 孫志平 | 男 | 孫進加 | 父子 | 1000 |
83 | 張坂鎮(zhèn) | 上塘村 | 黃景輝 | 男 | 黃瑩瑩 | 父女 | 1000 |
84 | 張坂鎮(zhèn) | 群力村 | 曾文宗 | 男 | 曾煥明 | 父子 | 1000 |
85 | 張坂鎮(zhèn) | 蓮新村 | 蘇定安 | 男 | 蘇梅花 | 母子 | 1000 |
86 | 張坂鎮(zhèn) | 上侖村 | 蘇松彬 | 男 | 黃含惠 | 夫妻 | 1000 |
87 | 張坂鎮(zhèn) | 后邊村 | 黃炳芳 | 男 | 駱麗珠 | 母子 | 1000 |
88 | 張坂鎮(zhèn) | 蒼霞村 | 黃再金 | 男 | 莊雅萍 | 侄孫女 | 1000 |
89 | 張坂鎮(zhèn) | 玉前村 | 洪培元 | 男 | 李誼英 | 夫妻 | 1000 |
90 | 張坂鎮(zhèn) | 玉埕村 | 駱榮林 | 男 | 駱元金 | 父子 | 1000 |
掃一掃在手機上查看當前頁面