泉州臺商投資區2024年1-6月主要經濟指標完成情況
單 位 | 累計 完成數 |
增長 (%) |
|
一、地區生產總值 | 億 元 | 189.42 | 3.0 |
二、一般公共預算總收入 | 億 元 | 18.93 | -2.8 |
三、一般公共預算收入 | 億 元 | 13.99 | 10.9 |
四、規上工業增加值 | 億 元 | — | 11.0 |
五、第三產業增加值 | 億 元 | 54.59 | -5.0 |
六、社會消費品零售額 | 億 元 | 53.83 | 8.7 |
#限上社會消費品零售額 | 億 元 | 12.55 | 18.2 |
七、實際利用外資 | 萬美元 | 687 | -74.8 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產投資 | 億 元 | — | -36.4 |
#工業投資 | 億 元 | — | 7.7 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 41.17 | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 39.96 | — |
十一、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 112362 | 7.9 |
#工業用電量 | 萬千瓦時 | 81243 | 9.3 |
備注:1.地區生產總值、第三產業增加值為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業自發電量; 3.規上工業增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額、固定資產投資額市局未公布數據。 |
掃一掃在手機上查看當前頁面