泉州臺商投資區2022年1-12月主要經濟指標完成情況
單 位 | 累計 完成數 |
增長 (%) |
目標增速 (%) |
全市增速 (%) |
排名 | |
一、地區生產總值 | 億 元 | 401.92 | 4.8 | 8.0 | 3.5 | 1 |
二、一般公共預算總收入 | 億 元 | 28.89 | 17.3 | 8.0 | 1.9 | 2 |
三、一般公共預算收入 | 億 元 | 18.35 | 12.2 | 8.0 | 8.0 | 5 |
四、規上工業增加值 | 億 元 | — | 7.8 | 7.8 | 3.9 | 1 |
五、第三產業增加值 | 億 元 | 113.61 | 2.5 | 9.8 | 3.8 | 11 |
六、社會消費品零售額 | 億 元 | 103.23 | 5.1 | 8.5 | 2.8 | 5 |
#限上社會消費品零售額 | 億 元 | 45.40 | 11.5 | 18.0 | 6.7 | 4 |
七、實際利用外資 | 億美元 | 0.40 | 71.6 | 0.0 | 100.0 | 7 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — | 10.0 | — | — |
九、固定資產投資 | 億 元 | 181.13 | 19.1 | 7.5 | 10.3 | 3 |
#工業投資 | 億 元 | 23.63 | 37.6 | — | 21.6 | 5 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 167.70 | — | — | — | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 162.70 | — | — | — | — |
十一、期末金融機構人民幣存款余額 | 億 元 | 235.85 | 20.5 | — | 12.2 | — |
期末金融機構人民幣貸款余額 | 億 元 | 231.77 | 29.7 | — | 11.0 | — |
十二、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 226075 | 0.0 | — | -1.2 | — |
#工業用電量 | 萬千瓦時 | — | — | — | -3.2 | — |
備注:1.地區生產總值、第三產業增加值為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業自發電量;(電力系統升級,12月無工業用電量數據) 3.規上工業增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額市局未公布數據。 |
||||||
科技經濟發展局 | ||||||
2023.01.28 |
掃一掃在手機上查看當前頁面