單 位 |
累計(jì) 完成數(shù) |
增長(zhǎng) (%) |
|
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億 元 | — | — |
二、一般公共預(yù)算總收入 | 億 元 | 6.53 | -23.8 |
三、一般公共預(yù)算收入 | 億 元 | 4.53 | -32.7 |
四、規(guī)上工業(yè)增加值 | 億 元 | — | 7.6 |
五、第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億 元 | — | — |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 16.29 | 4.1 |
#限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 4.02 | 6.3 |
七、實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 138 | — |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產(chǎn)投資 | 億 元 | — | -37.9 |
#工業(yè)投資 | 億 元 | — | 10.0 |
#技改投資 | 億 元 | — | 23.7 |
十、省市重點(diǎn)項(xiàng)目 | 億 元 | 7.80 | — |
#在建省市重點(diǎn)項(xiàng)目 | 億 元 | 7.70 | — |
十一、全社會(huì)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 31603 | -1.9 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時(shí) | 21414 | -4.9 |
備注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、第三產(chǎn)業(yè)增加值為季度指標(biāo); 2.用電量含玖龍紙業(yè)自發(fā)電量; 3.規(guī)上工業(yè)增加值市局未公布絕對(duì)量; 4.出口商品總額、固定資產(chǎn)投資額市局未公布數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面