單 位 |
累計(jì) 完成數(shù) |
增長(zhǎng) (%) |
|
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億 元 | — | — |
二、一般公共預(yù)算總收入 | 億 元 | 10.95 | -21.3 |
三、一般公共預(yù)算收入 | 億 元 | 7.48 | -29.0 |
四、規(guī)上工業(yè)增加值 | 億 元 | — | 10.1 |
五、第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億 元 | — | — |
六、社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 28.75 | 5.7 |
#限上社會(huì)消費(fèi)品零售額 | 億 元 | 8.33 | 9.1 |
七、實(shí)際利用外資 | 萬(wàn)美元 | 570 | 526.4 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產(chǎn)投資 | 億 元 | — | -36.7 |
#工業(yè)投資 | 億 元 | — | 4.3 |
#技改投資 | 億 元 | — | 20.5 |
十、省市重點(diǎn)項(xiàng)目 | 億 元 | 13.47 | — |
#在建省市重點(diǎn)項(xiàng)目 | 億 元 | 13.26 | — |
十一、全社會(huì)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 70190 | 1.7 |
#工業(yè)用電量 | 萬(wàn)千瓦時(shí) | 49719 | 0.6 |
備注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、第三產(chǎn)業(yè)增加值為季度指標(biāo); 2.用電量含玖龍紙業(yè)自發(fā)電量; 3.規(guī)上工業(yè)增加值市局未公布絕對(duì)量; 4.出口商品總額、固定資產(chǎn)投資額市局未公布數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面