泉州臺商投資區(qū)2025年1-5月主要經(jīng)濟指標完成情況
單 位 | 累計 完成數(shù) |
增長 (%) |
|
一、地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億 元 | — | — |
二、一般公共預(yù)算總收入 | 億 元 | 13.53 | -16.0 |
三、一般公共預(yù)算收入 | 億 元 | 8.80 | -25.9 |
四、規(guī)上工業(yè)增加值 | 億 元 | — | 9.3 |
五、第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 億 元 | — | — |
六、社會消費品零售額 | 億 元 | 36.72 | 6.3 |
#限上社會消費品零售額 | 億 元 | 11.22 | 9.6 |
七、實際利用外資 | 萬美元 | 570 | 359.7 |
八、出口商品總額 | 億 元 | — | — |
九、固定資產(chǎn)投資 | 億 元 | — | -36.2 |
#工業(yè)投資 | 億 元 | — | 2.9 |
#技改投資 | 億 元 | — | 20.3 |
十、省市重點項目 | 億 元 | 17.31 | — |
#在建省市重點項目 | 億 元 | 16.72 | — |
十一、全社會用電量 | 萬千瓦時 | 90622 | 2.5 |
#工業(yè)用電量 | 萬千瓦時 | 64244 | 0.6 |
備注:1.地區(qū)生產(chǎn)總值、第三產(chǎn)業(yè)增加值為季度指標; 2.用電量含玖龍紙業(yè)自發(fā)電量; 3.規(guī)上工業(yè)增加值市局未公布絕對量; 4.出口商品總額、固定資產(chǎn)投資額市局未公布數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機上查看當(dāng)前頁面