根據(jù)臺(tái)商投資區(qū)糧油市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)顯示:本日價(jià)格與上日相比,監(jiān)測(cè)點(diǎn)零售市場(chǎng)成品糧類平均價(jià)格持平,其中面粉(特一)、早秈米(標(biāo)一)、中秈米(標(biāo)一)、晚秈米(標(biāo)一)、晚粳米(標(biāo)一)、晚秈米(特等)價(jià)格持平。油脂類平均價(jià)格持平,其中豆油(一級(jí)油)、花生油(一級(jí)油)、菜籽油(一級(jí)油)價(jià)格持平。總體價(jià)格平穩(wěn)。 | |||||||||||||||||
填報(bào)單位:泉州臺(tái)商投資區(qū)科技經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 單位:糧食 元/50公斤 油 元/公斤 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目 | 品種 | 小麥 | 早秈稻 | 中秈稻 | 晚秈稻 | 粳稻 | 玉米 | 大豆 | 面粉 | 早秈米 | 中秈米 | 晚秈米 | 晚秈米 | 晚粳米 | 豆油 | 花生油 | 菜籽油 |
標(biāo)一 | 特級(jí) | ||||||||||||||||
零 | 本期 | 250 | 250 | 265 | 300 | 420 | 320 | 13.2 | 27.5 | 14 | |||||||
售 | |||||||||||||||||
價(jià) | 上期 | 250 | 250 | 265 | 300 | 420 | 320 | 13.2 | 27.5 | 14 | |||||||
漲跌率% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面