97se亚洲国产综合自在线不卡 _少妇视频在线观看_精品久久久久久久一区二区蜜臀_日韩免费影院

泉州臺商投資區(qū)慈善總會疫情防控捐贈(zèng)款接收明細(xì)(2022.3.17-2022.5.23)
時(shí)間:2022-05-23 09:47 瀏覽量:
 
序號 捐贈(zèng)單位/人 金額(元) 捐贈(zèng)時(shí)間 捐贈(zèng)人意向
1 福建省閩宇建設(shè)工程有限公司 30000 2022-3-17 洛陽鎮(zhèn)人民政府
2 黃錦林 3000 2022-3-17 臺商區(qū)民生保障局
3 泉州弘盛精密塑膠模具有限公司 300000 2022-3-18 東園鎮(zhèn)東園村3萬、百崎鄉(xiāng)政府10萬、百崎鄉(xiāng)里春村5萬、百崎鄉(xiāng)白奇村5萬、臺商區(qū)疫情防控指揮部7萬
4 泉州市芳源文體用品有限公司 100000 2020-11-23 臺商投資區(qū)疫情防控指揮部
5 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 500000 2022-3-18 臺商投資區(qū)建筑行業(yè)協(xié)會20萬、洛江區(qū)下堡鎮(zhèn)2萬、另28萬暫無明確捐贈(zèng)意向
6 福建利澳紙業(yè)有限公司 100000 2022-3-18 洛陽鎮(zhèn)嶼頭扶貧救助協(xié)會
7 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 500000 2022-3-18 百崎鄉(xiāng)人民政府10萬、百崎鄉(xiāng)白奇村10萬、百崎鄉(xiāng)里春村10萬、百崎鄉(xiāng)后海村10萬、百崎鄉(xiāng)連埭村5萬、百崎鄉(xiāng)下埭村5萬
8 福建路港(集團(tuán))有限公司 1000000 2022-3-18 豐澤區(qū)青年商會20萬、洛陽鎮(zhèn)萬安村3.5萬、洛陽鎮(zhèn)嶼頭村6.5萬、南安市洪瀨鎮(zhèn)人民政府10萬、臺商區(qū)疫情防控指揮部60萬 
9 中建名城集團(tuán)有限公司 45000 2016-12-20 臺商投資區(qū)疫情防控指揮部
10 中建名城集團(tuán)有限公司 100000 2022-3-18 臺商投資區(qū)疫情防控指揮部
11 陳俊輝 1000 2022-3-18 臺商投資區(qū)疫情防控指揮部
12 福建省惠房建設(shè)工程有限公司 100000 2022-3-19 洛陽鎮(zhèn)人民政府8萬、洛陽鎮(zhèn)曾垵村民委員會2萬
13 蘇文庭 100000 2022-3-19 張坂鎮(zhèn)人民政府7萬、張坂鎮(zhèn)蘇坑村民委員會3萬      
14 泉州趣多多衛(wèi)生用品有限公司 200000 2022-3-19 洛陽鎮(zhèn)嶼頭村5萬、洛陽鎮(zhèn)人民政府15萬                 
15 福建烯石新材料科技有限公司 3000000 2022-3-19 張坂鎮(zhèn)人民政府
16 黃誼霞 5000 2022-3-19 購買抗疫服裝
17 福建省桃城建設(shè)工程有限公司 300000 2022-3-20 臺商投資區(qū)建筑行業(yè)協(xié)會10萬、區(qū)疫情防控指揮部16萬、云莊村1萬、秀涂村1萬、玉埕村1萬、下宮村1萬、
18 泉州戰(zhàn)馬實(shí)業(yè)有限公司 50000 2022-3-20 張坂鎮(zhèn)人民政府3萬、張坂鎮(zhèn)后蔡村2萬
19 福建策樂新啟航實(shí)業(yè)有限公司 20000 2022-3-20 臺商投資區(qū)建筑行業(yè)協(xié)會
20 饒鴻泳 20000 2022-3-20 洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院
21 南力建設(shè)集團(tuán)有限公司 100000 2022-3-20 豐澤區(qū)法石社區(qū)3萬、臺商區(qū)疫情防控指揮部7萬             
22 福建省文松彩印有限公司 100000 2022-3-20 張坂鎮(zhèn)人民政府
23 泉州安邦展示用品工貿(mào)有限公司 200000 2022-3-21 張坂鎮(zhèn)派出所2萬、張坂鎮(zhèn)人民政府5萬、張坂鎮(zhèn)群賢村委會2萬、張坂鎮(zhèn)黃嶺村委會1萬、張坂鎮(zhèn)玉埕村委會1萬、東園鎮(zhèn)陽光村委會1萬、臺商區(qū)疫情防控指揮部8萬                     
24 天樂國學(xué)幼兒園 5000 2022-3-21 臺商區(qū)教育系統(tǒng)
25 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 500000 2022-3-21 暫無明確捐贈(zèng)意向
26 泉州藝洋輕工有限公司 100000 2022-3-21 張坂鎮(zhèn)人民政府
27 饒鴻泳  10000 2022-3-22 洛陽鎮(zhèn)群山村委會
28 泉州創(chuàng)力模具有限公司 50000 2022-3-22 張坂鎮(zhèn)人民政府
29 福建堅(jiān)石實(shí)業(yè)有限公司 100000 2022-3-22 洛陽鎮(zhèn)人民政府
30 福建泉州鑫陽光茶具有限公司 50000 2022-3-22 張坂鎮(zhèn)人民政府
31 中建恒杰集團(tuán)有限公司 50000 2022-3-22 臺商區(qū)疫情防控指揮部
32 泉州嘉泰鞋業(yè)有限公司 230000 2022-3-22 百崎衛(wèi)生院(購救護(hù)車一臺)
33 曾愛瓊  10000 2022-3-23 張坂鎮(zhèn)人民政府
34 福建利澳紙業(yè)有限公司 900000 2022-3-23 泉州市慈善總會50萬、臺商區(qū)疫情防控指揮部40萬        
35 舒華體育股份有限公司 230000 2021-4-2 張坂鎮(zhèn)下宮村3萬、臺商區(qū)疫情防控指揮部20萬        
36 泉州華鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100000 2022-3-24 張坂鎮(zhèn)塘園村5萬、中國共產(chǎn)黨百崎回族鄉(xiāng)金海灣兼合式支部5萬
37 泉州正泉鞋材有限公司 20000 2022-3-25 張坂鎮(zhèn)人民政府
38 中鐵六局集團(tuán)有限公司新泉州東站綜合項(xiàng)目部 250000 2022-3-25 東園鎮(zhèn)人民政府10萬、東園鎮(zhèn)侖山村3萬、東園鎮(zhèn)靈溪村2萬、東園鎮(zhèn)長新村2萬、東園村老年協(xié)會1.5萬、東園鎮(zhèn)玉坂村老協(xié)會1.5萬、張坂鎮(zhèn)人民政府5萬
39 泉州市億美餐飲服務(wù)有限公司 20000 2022-3-25 張坂鎮(zhèn)人民政府
40 中建五局海西投資建設(shè)有限公司 20000 2022-3-25 張坂鎮(zhèn)侖前村
41 玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司 214345 2022-3-26 張坂鎮(zhèn)人民政府
42 力達(dá)(中國)機(jī)電有限公司 50000 2021-2-3 東園鎮(zhèn)錦峰村民委員會
43 三舒體育用品(福建)有限公司 100000 2022-3-26 東園鎮(zhèn)人民政府
44 福建平祥建設(shè)工程有限公司 30000 2022-3-26 東園鎮(zhèn)政府1萬、張坂鎮(zhèn)政府1萬、百崎鄉(xiāng)政府1萬
45 福建省文松彩印有限公司支部委員會 2700 2022-3-26 張坂鎮(zhèn)人民政府
46 中建新疆建工(集團(tuán))有限公司 20000 2022-3-26 洛陽鎮(zhèn)嶼頭扶貧救助協(xié)會
47 惠安縣新概念石材藝術(shù)雕刻有限公司 30000 2022-3-27 洛陽鎮(zhèn)人民政府
48 福蓮生命關(guān)懷公益協(xié)會 5000 2022-3-27 臺商區(qū)民生保障局
49 泉州方合房地產(chǎn)有限公司 20000 2022-3-28 東園鎮(zhèn)政府1萬、東園鎮(zhèn)玉坂村1萬
50 廈門思總建設(shè)有限公司 60000 2022-3-28 東園鎮(zhèn)人民政府
51 福建暉盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100000 2022-3-29 東園鎮(zhèn)人民政府
52 福建省文松彩印有限公司 5000 2021-8-30 惠安縣慈善總會
53 福建省雕刻藝術(shù)家協(xié)會 20000 2022-3-29 張坂鎮(zhèn)上塘村
54 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 60000 2022-3-30 教育文體旅游局
55 泉州萬和針織有限公司 50000 2022-3-30 東園鎮(zhèn)人民政府
56 泉州市盛利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 449000 2022-3-31 東園鎮(zhèn)人民政府3萬、東園村老協(xié)會9萬、龍蒼村委會6萬、龍蒼村老協(xié)會6萬、張坂鎮(zhèn)政府3萬、百崎鄉(xiāng)政府2萬、玉坂村委會5萬、溪莊村委會2萬、錦厝村1萬、另7.9萬暫無明確捐贈(zèng)意向
57 惠安縣建邦混凝土開發(fā)有限公司 20000 2022-3-31 暫無明確捐贈(zèng)意向
58 福建中科明潤科技(集團(tuán))有限公司 20000 2022-3-31 暫無明確捐贈(zèng)意向
59 泉州市茂發(fā)玩具禮品有限公司 10000 2022-3-31 暫無明確捐贈(zèng)意向
60 首控國際拍賣(海南)有限公司 1000 2022-3-31 暫無明確捐贈(zèng)意向
61 泉州科龍山旅游發(fā)展有限公司 15000 2022-3-31 張坂鎮(zhèn)人民政府
62 泉州中泰鋅業(yè)有限公司 50000 2022-3-31 張坂鎮(zhèn)人民政府4萬、張坂鎮(zhèn)侖前村1萬
63 玖龍智能包裝(泉州)有限公司 10031.5 2022-3-31 張坂鎮(zhèn)人民政府
64 黃國燦 1000 2022.4.2 臺商區(qū)民生保障局
65 張坂宗教場所 35000 2022.4.2 張坂鎮(zhèn)人民政府
66 安徽三建工程有限公司 50000 2022.4.2 洛陽鎮(zhèn)政府2萬、洛陽鎮(zhèn)洛安村1萬、洛陽鎮(zhèn)洛陽村1萬、洛陽鎮(zhèn)群山村1萬
67 泉州臺商投資區(qū)張坂雕藝協(xié)會 151600 2022-4-3 臺商區(qū)疫情防控指揮部
68 泉州佳升機(jī)械有限公司 100000 2022-4-3 臺商區(qū)疫情防控指揮部
69 泉州臺商投資區(qū)張坂海泳協(xié)會 10000 2022-4-7 臺商區(qū)民生保障局
70 西安市福建惠安商會 4000 2022-4-7 張坂鎮(zhèn)人民政府
71 玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司 20000 2022-4-7 張坂衛(wèi)生院
72 莊輝陽 300000 2022-4-8 東園鎮(zhèn)政府10萬、東園村老協(xié)會10萬、東園鎮(zhèn)玉坂村3萬、東園鎮(zhèn)溪莊村3萬、東園鎮(zhèn)龍蒼村2萬、隔離點(diǎn)2萬
73 莊朝陽 80000 2022-4-8 東園村老人會4萬、東園鎮(zhèn)玉坂村2萬、東園鎮(zhèn)溪莊村2萬
74 泉州臺商區(qū)基督教聯(lián)誼會 6500 2022-4-9 臺商區(qū)疫情防控指揮部
75 泉州市芳源文體用品有限公司 100000 2022-3-21 臺商區(qū)民生保障局
76 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 200000 2022-4-9 臺商區(qū)民生保障局
77 任晶 1500 2022-4-11 臺商區(qū)民生保障局
78 福建省二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 20000 2022-4-11 東園鎮(zhèn)群青村
79 福建省隆盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 100000 2022-4-28 臺商區(qū)市場監(jiān)督管理局
80 泉州市芳源文體用品有限公司 120000 2022-3-21 臺商投資區(qū)總商會
81 泉州嘉泰鞋業(yè)有限公司 1000000 2022-5-11 購買2輛醫(yī)院專用車
  合計(jì) 13160676.5  

掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面

主站蜘蛛池模板: 广安市| 泽州县| 五大连池市| 洛南县| 且末县| 饶河县| 黄大仙区| 六枝特区| 共和县| 陇川县| 盐城市| 昔阳县| 镇安县| 安国市| 阿克苏市| 民权县| 策勒县| 庄浪县| 平武县| 陵水| 科技| 兴文县| 托克托县| 简阳市| 隆昌县| 沛县| 清苑县| 如皋市| 黄骅市| 九龙坡区| 岑巩县| 会理县| 高唐县| 万安县| 霍林郭勒市| 巴马| 宜章县| 墨江| 江华| 军事| 甘德县|